Please fill your enrollment..
|
List of participants..
Final show in Brno - Results: (updated 29.11.2014, 15:30)
| Rank | Team | Program | Members | Cat. | Grade | Country | |
| 1. | Jan Giláni | Honzíkova cesta | Jan Giláni | A | 2 | CZ | o |
| 2. | Veronika Lukáčová | Labyrinty - Mazes | Veronika Lukáčová | A | 2 | SK | o |
| 3. | Joanna Wójcikowska | gory_jesienia | Joanna Wójcikowska | A | 3 | PL | o |
| 4. | Rafał Mańczyk | minerały | Rafał Mańczyk | A | 3 | PL | o |
| 5. | Nadia Ambroziak | gra1 | Nadia Ambroziak | A | 3 | PL | o |
| 6. | Claudia Masárová | Kľúče - bludiská | Claudia Masárová | A | 3 | SK | o |
| 7. | Julia Stempień | Przygoda Kucyka | Julia Stempień | A | 2 | PL | o |
| 1. | Pixelz | castleKS | Konrad Ślusarz | B | 6 | PL | o |
| 2. | Jan Orzechowski | Baltie dash | Jan Orzechowski | B | 5 | PL | o |
| 3. | Jan Koška | Package | Jan Koška | B | 4 | CZ | o |
| 4. | Pohoďáci | Formula 1 | Lea Valentová, David Valent | B | 6 | SK | oo |
| 5. | Antónia Kytková | kikatonka | Antónia Kytková, Kristína Šteinerová | B | 5 | SK | oo |
| 6. | Michał Kostyk | kalkulator | Michał Kostyk | B | 6 | PL | o |
| 7. | Bartosz Adam Witkowski | Budzik | Bartosz Witkowski | B | 6 | PL | o |
| 8. | Młodzi programiści | testwiedzy | Filip Dempc, Krzysztof Butowski, Karol Kurkowski | B | 6 | PL | oo |
| 9. | Mikołaj Grzesiak | PT_4LQ_ | Mikołaj Grzesiak | B | 5 | PL | video |
| 1. | Jan Chyczyński | Archipelag Skarbów | Jan Chyczyński | C | 7 | PL | o |
| 2. | Piotr Pasławski | Creative Baltie 2014 | Piotr Pasławski | C | 9 | PL | video |
| 3. | Jindřich Dítě | Hra 2048 | Jindřich Dítě | C | 8 | CZ | o |
| 4. | Adam Paterka | Dungeon | Adam Paterka, Daniel Wiśniewskix | C | 9 | PL | oo |
| 5. | Tom | Hraj sa | Tomáš Hladký | C | 9 | SK | o |
| 6. | Angelika Dzięgielewska | Konkurs | Angelika Dzięgielewska | C | 7 | PL | o |
| 7. | Lukac Programming | Baltíkove bludiská 2 | Adam Lukáč | C | 8 | SK | o |
| 8. | Radek Paradecki | Pitagoras | Radek Paradecki, Dominik Soczyński | C | 9 | PL | oo |
| 9. | Martin Bucko | Baltigma | Martin Bucko | C | 7 | SK | o |
| 10. | Jakub Hirsz | lap_baltiego | Jakub Hirsz | C | 8 | PL | oo |
| 1. | Antonín Vlach | Triády | Antonín Vlach | D | 13 | CZ | video |
|
| | | | | | | | |
Jury:
| Name | School, Company |
| Ing. Jaroslav Kuboš | Javlin, a.s., Brno - Chairman of the Jury |
| Jiří Čech | student Gymnázium Uherské Hradiště |
| Bc. Jan Kolařík | Mixturam & MHDUH.cz |
| Michal Kotoun | student FIT VUT brno |
| Andy Tomec | Buranteatr, Brno |