Aktywność województw w tym roku szkolnym |
| Województwo | Szkół | Akt. % |
Wszystkich | Aktywnych |
---|
1. | Małopolskie | 1555 | 86 | 6 % |
2. | Podkarpackie | 1123 | 59 | 5 % |
3. | Pomorskie | 791 | 19 | 2 % |
4. | Łódzkie | 911 | 14 | 2 % |
5. | Dolnośląskie | 889 | 12 | 1 % |
6. | Podlaskie | 442 | 4 | 1 % |
7. | Wielkopolskie | 1330 | 11 | 1 % |
8. | Śląskie | 1452 | 11 | 1 % |
9. | Opolskie | 419 | 3 | 1 % |
10. | Warmińsko-Mazurskie | 577 | 4 | 1 % |
11. | Lubelskie | 980 | 6 | 1 % |
12. | Mazowieckie | 1970 | 11 | 1 % |
13. | Zachodniopomorskie | 572 | 3 | 1 % |
14. | Kujawsko-Pomorskie | 736 | 3 | 0 % |
15. | Świętokrzyskie | 577 | 2 | 0 % |
16. | Lubuskie | 369 | 1 | 0 % |
| 3/2/2021 6:01:37 AM | 14693 | 249 | 2 % |
Your request is being processed,
please wait...